2016年度: 
1.	Yingmei Chen, Yongqiang Dong*, Pengxiang Shang, and Yuwu Chi* “Regulating the overlap between the absorption spectrum of metal ion-chromogenic agent and the emission spectrum of carbon-based dots to improve the sensing performance for metal ions”, Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, accepted. 
2.	Yongqiang Dong, Qian Wang, Haishan Wu, Yingmei Chen, Chun-Hua Lu,* Yuwu Chi* and Huang-Hao Yang* “Graphitic carbon nitride materials: sensing, imaging and therapy”, small, 2016, accepted. 
3.	Yongqiang Dong, Qingqing Fang, Huan Wu, Lisi Wan, Yuhong Lin, Chun-Hua Lu*, Yuwu Chi* and Huang-Hao Yang, “Fullerene Structural Carbon Based Dots from C60 Molecules and Their Optical Properties” Particle & Particle Systems Characterization, 2016, accepted. 
4.	Yongqiang Dong*, Qian Wang, Lisi Wan, Xu You and Yuwu Chi*, “Carbon based dots capped silver nanoparticles for efficient surface-enhanced Raman scattering”, Journal of Materials Chemistry C, 2016, accepted. 
5.	Yongqiang Dong, Jianhua Cai, Qingqing Fang, Xu You and Yuwu Chi*. “Dual-Emission of Lanthanide Metal–Organic Frameworks Encapsulating Carbon-Based Dots for Ratiometric Detection of Water in Organic Solvents” Analytical Chemistry (IF=5.636), 2016, 88, 1748- 1752. 
2015年度: 
6.	Yongqiang Dong1, Jianhua Cai1, Xu You and Yuwu Chi*. “Sensing applications of luminescent carbon based dots” Analyst (IF=4.107), 2015, 140, 7468-7486. 
7.	Yongqiang Dong, Huan Wu, Pengxiang Shang, Xiaoting Zeng, and Yuwu Chi*. “Immobilizing water-soluble graphene quantum dots with gold nanoparticles for low potential electrochemiluminescence immunosensor” Nanoscale (IF=6.739), 2015, 7, 16366-16371. 
8.	Yongqiang Dong, Lisi Wan, Jianhua Cai, Qingqing Fang, Yuwu Chi, Guonan Chen. “Natural carbon-based dots from humic substances” Scientific Reports (IF=5.578) 2015, 10037. 
9.	Yingmei Chen,# Yongqiang Dong,# Huan Wu, Congqiang Chen, Yuwu Chi,* Guonan Chen. “Electrochemiluminescence sensor for hexavalent chromium based on the graphene quantum dots/peroxodisulfate system” Electrochimica Acta (IF=4.540), 2015, 151, 552-557. 
2014年度: 
10.	Yongqiang Dong, Ruiping Dai, Tongqing Dong, Yuwu Chi*, Guonan Chen. “Photoluminescence, chemiluminescence and anodic electrochemiluminescence of hydrazide-modified graphene quantum dots” Nanoscale (IF=7.394), 2014, 6, 11240-11245. 
11.	Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Hong Bin Yang, Jian Jiang, Yuwu Chi*, Ting Yu*. “Nitrogen-doped carbon-based dots prepared by dehydrating EDTA with hot sulfuric acid and its electrocatalysis for oxygen reduction reaction” RSC Advances (IF=3.840), 2014, 4, 32791-32795. 
12.	Yongqiang Dong, Jianpeng Lin, Yingmei Chen, Fengfu Fu, Yuwu Chi*, Guonan Chen. “Graphene quantum dots, graphene oxide, carbon quantum dots and graphite nanocrystals in coals” Nanoscale (IF=7.394), 2014, 6, 7410-7415. 
13.	Yongqiang Dong, Ruixue Wang, Wanrong Tian, Yuwu Chi*, Guonan Chen. ““Turn-on” fluorescent detection of cyanide based on polyamine-functionalized carbon quantum dots”. RSC Advances (IF=3.840), 2014, 4, 3701-3705. 
14.	Yongqiang Dong, Wanrong Tian, Shuyan Ren, Ruiping Dai, Yuwu Chi*, Guonan Chen. “Graphene Quantum Dots/L?Cysteine Coreactant Electrochemiluminescence System and Its Application in Sensing Lead(II) Ions”, ACS Applied Material & Interfaces (IF=6.723), 2014, 6, 1646-1651. 
2013年度: 
15.	Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Shuyan Ren, Congqiang Chen, Yuwu Chi*, Ting Yu*. “Etching single-wall carbon nanotubes into green and yellow single-layer graphene quantum dots”, Carbon (IF=6.196), 2013, 64, 245-251. 
16.	Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Hong Bin Yang, Chunxian Guo, Jingwei Shao, Yuwu Chi, Ting Yu*, Chang Ming Li*, “Carbon-Based Dots Co-doped with Nitrogen and Sulfur for High Quantum Yield and Excitation-Independent Emission”, Angewandte Chemie International Edition (IF=11.261), 2013, 125 (30) 7954-7958. 
17.	Yongqiang Dong, Congqiang Chen, Jianpeng Lin, Nana Zhou, Yuwu Chi,* Guonan Chen, “Electrochemiluminescence emission from carbon quantum dot-sulfite coreactant system”. Carbon (IF=6.196), 2013,56, 12-17. 
2012年度: 
18.	Yongqiang Dong, Geli Li, Nana Zhou, Ruixue Wang, Yuwu Chi*, Guonan Chen, “Graphene quantum dot as a green and facile sensor for free chlorine in drinking water”, Analytical Chemistry (IF=5.636), 2012, 84, 8378-8382. 
19.	Yongqiang Dong, Chun Xian Guo, Yuwu Chi* and Chang Ming Li*. Reply to ‘Comment on “One-step and high yield simultaneous preparation of single- and multi-layer graphene quantum dots from CX-72 carbon black”’. Journal of Materials Chemistry (IF=6.626), 2012, 22, 21777-21778. 
20.	Yongqiang Dong, Ruixue Wang, Geli Li, Congqiang Chen, Yuwu Chi*, and Guonan Chen. Polyamine-functionalized carbon quantum dots as fluorescent probes for selective, sensitive and rapid detection of copper ions. Analytical Chemistry (IF=5.636), 2012, 84, 6220-6224. 
21.	Yongqiang Dong, Jingwei Shao, Congqiang Chen, Hao Li, Ruixue Wang, Yuwu Chi,* Guonan Chen. The preparation of blue luminescent graphene quantum dots and graphene oxide by tuning carbonization degree of citric acid. Carbon (IF=6.196), 2012, 50, 4738-4743. 
22.	Yongqiang Dong, Ruixue Wang, Hao Li, Jingwei Shao, Yuwu Chi*, Xiaomei Lin, Guonan Chen. Polyamine-functionalized carbon quantum dots for chemical sensing. Carbon (IF=6.196), 2012, 50, 2810-2815. 
23.	Yongqiang Dong, Congqiang Chen, Xinting Zheng, Lili, Gao, Zhiming Cui, Hongbin Yang, Chunxian Guo, Yuwu Chi*, Changming Li*, One-step and high yield simultaneous preparation of single- and multi-layer graphene quantum dots from CX-72 carbon black. Journal of Materials Chemistry (IF=6.626), 2012, 22, 8764-8766. 
24.	Yongqiang Dong, Yuwu Chi*, Xiaomei Lin, Liyan Zheng and Lichan Chen. Nano-sized platinum as a mimic of uricase catalyzing the oxidative degradation of uric acid. Physical Chemistry Chemical Physics (IF=4.493), 2011, 13, 6319-6324. 
2011年以前: 
25.	YongqiangDong, Nana Zhou, Xiaomei Lin, Jianpeng Lin, Yuwu Chi*, and Guonan Chen. Extraction of Electrochemiluminescent Oxidized Carbon Quantum Dots from Activated Carbon. Chemistry of Material (IF=8.354), 2010, 22, 5895-5899. 
26.	Yongqiang Dong, Yuwu Chi*, Liyan zheng, Lan Zhang, Lichan Chen, Guonan Chen. Spectroelectrochemistry for studying electrochemiluminescence mechanism. Electrochemistry Communications (IF=4.847), 2009, 11, 983-986.